区政府办发〔2018〕44号
各乡镇人民政府、街道办事处,区直相关部门:
《西峰区未经批准和公共供水管网覆盖范围内自备水源井关闭方案》已经区政府八届16次常务会议研究通过,现印发你们,请遵照执行。
庆阳市西峰区人民政府办公室
2018年3月16日
西峰区未经批准和公共供水管网覆盖范围内自备水源井关闭方案
一、自备水源井现状
经摸底调查,西峰区共有自备水源井870眼,其中未经批准以及公共供水管网覆盖范围内的自备水源井268眼,年取水量336.05万m3,主要有生活用水、农业用水、医疗用水、商业用水、工业用水等。
二、自备水源井关闭原则
(一)自备水源井关闭工作由区政府统一组织实施。
(二)坚持先通水、后关井或通水与关井同步进行的原则,确保正常供水。公共供水主管网由庆阳市供排水公司负责,用水户支线管网改造费用由财政承担。
(三)坚持合理引导和强制关闭的原则。
三、自备水源井关闭方式
对出水量正常、水质合格,井况较好,有保留价值的自备井,采取封存方式予以保留,拆除水泵,摘除水表,井口上锁并进行铅封,作为战略备用、应急与干旱年份的备用水源。对可能造成地下水污染,井况较差,没有保留价值的自备井,采取封填处理方式,拔出井管,粘土回填。
四、工作要求
(一)食品行业生产用水、制药行业科研用水、医院医疗用水及消防应急用水,确需要保留自备水源井的,按程序向区水务局提出申请。申请人必须提供保留自备水源井的省级以上法律法规规定或国家有关技术标准、需求依据,经审查批准后可保留。经批准用于科研和特殊生产用水的保留自备水源井单位,日常生活用水必须使用公共供水管网自来水,科研和特殊生产用水量由区水务局根据用水定额严格核定,并安装智能流量监测仪实时监控,计量取水,严格征收水资源费。
(二)已封闭的自备水源井,不得擅自启动,违者视为非法取水,由区水务局依照《中华人民共和国水法》第六十九条第一款进行行政处罚。
(三)保留自备水源井的单位,不得利用自备水源井向社会进行营业性供水,违者由区水务局依照《中华人民共和国水法》第六十九条第二款进行行政处罚。
五、实施步骤
此项工作分以下四个阶段实施:
(一)调查摸底阶段
2017年8月1日-2017年9月30日,由各乡镇、街办组织对各自辖区内自备水源井进行全面摸底,摸清每一眼自备水源井的基本情况。
(二)宣传部署阶段
2017年10月1日-2017年10月30日,召开整治动员会议,安排部署自备水源井关闭工作。关闭自备井前15日,需向用水户下达通知书。
(三)集中关停阶段
2017年11月1日-2019年12月31日,分步关停既定范围内的所有自备水源井。
2017年11月1日-2018年2月28日,关闭3眼公共供水管网覆盖范围内未办理取水许可手续的机关事业单位自备水源井,共,年取水量3.77万m3。
序号 | 单位(个人)名称 | 取水用途 | 年取水量(万m3) |
1 | 庆阳市武警支队 | 生活用水 | 1 |
2 | 庆阳市交警支队 | 生活用水 | 1.37 |
3 | 庆阳市人才大厦 | 生活用水 | 1.4 |
年取水量合计(万m3) | 3.77 |
2018年3月1日-2018年6月30日,关闭公共供水管网覆盖范围内未办理取水许可手续的企业单位自备水源井12眼,年取水量15.1万m3。
序号 | 单位(个人)名称 | 取水用途 | 年取水量(万m3) |
1 | 庆化二区 | 生活用水 | 0.5 |
2 | 庆阳市供排水公司 | 生活、商业用水 | 3 |
3 | 御景城 | 生活用水 | 1 |
4 | 亨星公司 | 生活用水 | 3 |
5 | 永泰商厦 | 生活、商业用水 | 0.5 |
6 | 华荣驾校 | 生活用水 | 0.3 |
7 | 丽景百货 | 生活、商业用水 | 0.6 |
8 | 百货公司 | 生活、商业用水 | 0.5 |
9 | 奇明国美 | 生活、商业用水 | 0.7 |
10 | 紫玉润园 | 生活、商业用水 | 2 |
11 | 惠通酒店 | 生活、商业用水 | 2 |
12 | 周天国际酒店 | 生活、商业用水 | 1 |
年取水量合计(万m3) | 15.1 |
2018年7月1日-2018年10月31日,关闭公共供水管网覆盖范围内已办理取水许可手续的机关事业单位自备水源井8眼,年取水量27.53万m3。
序号 | 单位(个人)名称 | 取水用途 | 年取水量(万m3) |
1 | 陇东学院 | 生活用水 | 8.89 |
2 | 庆阳林校 | 生活用水 | 1.08 |
3 | 优抚医院 | 生活、医疗用水 | 2.3 |
4 | 庆阳宾馆 | 生活、商业用水 | 2.24 |
5 | 西峰区园林局 | 生活、农业用水 | 2 |
6 | 庆阳市气象局 | 生活用水 | 2 |
7 | 庆阳市人民医院 | 生活、医疗用水 | 6.42 |
8 | 庆阳一中 (原庆阳师专) | 生活用水 | 2.6 |
年取水量合计(万m3) | 27.53 |
2018年11月1日-2019年2月28日,关闭公共供水管网覆盖范围内已办理取水许可手续的企业单位自备水源井20眼,年取水量25.96万m3。
序号 | 单位(个人)名称 | 取水用途 | 年取水量(万m3) |
1 | 毛纺厂 | 生活用水 | 1.8 |
2 | 石油倒班点 | 生活用水 | 0.2 |
3 | 电力局弘能家园 | 生活用水 | 2.71 |
4 | 电力局广场路办公区 | 生活用水 | 1.08 |
5 | 电力局育才路变电工区 | 生活用水 | 1.14 |
6 | 热力集团南苑热源厂 | 商业用水 | 3 |
7 | 福阳家园(原地毯厂) | 生活用水 | 2.1 |
8 | 凯尔国际 | 生活、商业用水 | 1.72 |
9 | 新兴宾馆 | 生活、商业用水 | 0.8 |
10 | 智林大厦 | 生活用水 | 0.12 |
11 | 金源酒店 | 生活、商业用水 | 1.03 |
12 | 华兴公司 | 生活、工业用水 | 0.2 |
13 | 天禾饭店 | 生活、商业用水 | 0.5 |
14 | 碧晖高地 | 生活用水 | 0.8 |
15 | 正行德集团 | 生活、商业用水 | 1.72 |
16 | 彭阳春酒厂 | 生活、工业用水 | 1.2 |
17 | 凤凰圣经(原军分区) | 生活用水 | 0.32 |
18 | 城中央(原通达果汁厂) | 生活、工业用水 | 0.42 |
19 | 昊鑫公司(原农副公司) | 生活、商业用水 | 2.5 |
20 | 医药公司(原西峰制药厂) | 生活用水 | 2.6 |
年取水量合计(万m3) | 25.96 |
2019年3月1日-2019年7月31日,关闭公共供水管网覆盖范围内管网需要延伸的机关事业单位、企业单位、农村群众个人和集体生产生活自备水源井122眼,年取水量197.75万m3。
序号 | 单位(个人)名称 | 取水用途 | 年取水量(万m3) |
1 | 雷达站 | 生活用水 | 0.86 |
2 | 庆阳六中 | 生活用水 | 4.34 |
3 | 十里湾苗圃 | 生活、农业用水 | 0.6 |
4 | 社会福利院 | 生活、农业用水 | 3 |
5 | 广播转播台 | 生活用水 | 0.4 |
6 | 电力局民族路老井 | 生活用水 | 0.3 |
7 | 电力局民族路新井 | 生活用水 | 1.46 |
8 | 电力局西大街客服中心 | 生活用水 | 1.93 |
9 | 天富亿 | 生活、商业用水 | 3 |
10 | 张国庆 | 生活用水 | 2.4 |
11 | 张广元 | 生活用水 | 0.62 |
12 | 豪庭春天 | 生活用水 | 0.6 |
13 | 皇朝酒店 | 生活、商业用水 | 2 |
14 | 华煤集团 | 生活用水 | 0.8 |
15 | 扶贫学校 | 生活用水 | 0.2 |
16 | 永恒商贸 | 生活用水 | 0.95 |
17 | 西环宾馆 | 生活、商业用水 | 3 |
18 | 西峰制药厂 | 生活、工业用水 | 2.68 |
19 | 益尔制药厂 | 生活、工业用水 | 0.2 |
20 | 宗瑞屠宰厂 | 生活、工业用水 | 2.05 |
21 | 陇东建材市场 | 生活、商业用水 | 3.45 |
22 | 诚信房产公司 | 生活用水 | 0.5 |
23 | 乾元房地产公司 | 生活用水 | 1 |
24 | 腾祥混凝土公司 | 生活、工业用水 | 1.1 |
25 | 巨淇混凝土公司 | 生活、工业用水 | 3.75 |
26 | 兴庆混凝土公司 | 生活、工业用水 | 6.73 |
27 | 树升气体有限公司 | 生活、商业用水 | 0.6 |
28 | 西峰区房产预制厂 | 生活、工业用水 | 1.2 |
29 | 西街办东门村 | 生活用水 | 1.82 |
30 | 西街办东门村张正帆 | 生活用水 | 0.62 |
31 | 西街办秦霸岭村 | 生活、农业用水 | 2.6 |
32 | 西街办秦霸岭村二组 | 生活用水 | 2.6 |
33 | 西街办秦霸岭村南门组 | 生活用水 | 1.8 |
34 | 西街办秦霸岭村南门组居民小区 | 生活用水 | 2.29 |
35 | 西街办秦霸岭村三里庙组 | 生活、农业用水 | 2.3 |
36 | 西街办秦霸岭村三里庙组 | 生活、农业用水 | 2.8 |
37 | 西街办联合村张保华 | 生活用水 | 0.4 |
38 | 西街办联合村师海峰 | 生活用水 | 1.24 |
39 | 西街办联合村姚治光 | 生活、商业用水 | 0.3 |
40 | 西街办联合村清真寺 | 生活用水 | 0.6 |
41 | 西街办老城村 | 生活、农业用水 | 2.5 |
42 | 西街办老城村柳钧洲 | 生活用水 | 3.1 |
43 | 西街办寨子村吴凤军 | 生活、农业用水 | 2.56 |
44 | 西街办寨子村桥东组 | 生活、农业用水 | 1.3 |
45 | 西街办寨子村郑家巷组 | 生活用水 | 3 |
46 | 西街办寨子村寨子三组胡润武 | 生活、农业用水 | 0.7 |
47 | 后官寨镇范广州 | 生活、农业用水 | 2 |
48 | 后官寨镇范广旭 | 生活、农业用水 | 0.46 |
49 | 后官寨镇司官寨村南庄组 | 生活、农业用水 | 0.6 |
50 | 后官寨镇司官寨村南庄组 | 生活、农业用水 | 1.5 |
51 | 后官寨镇司官寨村中岭组 | 生活、农业用水 | 0.8 |
52 | 后官寨镇司管寨村南岭组 | 生活、农业用水 | 1.34 |
53 | 后官寨镇司管寨村司管寨组 | 生活、农业用水 | 1.25 |
54 | 后官寨镇司管寨村司管寨组 | 生活、农业用水 | 1.66 |
55 | 后官寨镇司管寨村司管寨组谢峰云 | 生活、农业用水 | 0.96 |
56 | 后官寨镇司管寨村司管寨组李宗勇 | 生活、农业用水 | 0.58 |
57 | 后官寨镇司管寨村司管寨组张宏伟 | 生活、农业用水 | 0.4 |
58 | 后官寨镇司官寨村柳树坳组 | 生活、农业用水 | 0.8 |
59 | 后官寨镇司官寨村柳树坳组 | 生活、农业用水 | 0.6 |
60 | 后官寨镇司官寨村柳树坳组 | 生活、农业用水 | 1 |
61 | 后官寨镇司官寨村柳树坳组许贵琴 | 生活、农业用水 | 0.42 |
62 | 后官寨镇司官寨村曹趟组 | 生活、农业用水 | 1.68 |
63 | 后官寨镇司官寨村曹趟组曹胜业 | 生活、农业用水 | 0.56 |
64 | 后官寨镇司管寨村郝岭组郝光兴 | 生活、农业用水 | 0.49 |
65 | 后官寨镇司管寨村郝岭组折宝峰 | 生活、农业用水 | 0.45 |
66 | 后官寨镇司管寨村郝岭组折永吉 | 生活、农业用水 | 0.46 |
67 | 后官寨镇司管寨村郝岭组白治升 | 生活、农业用水 | 0.4 |
68 | 后官寨镇后官寨村中岭组 | 生活、农业用水 | 0.45 |
69 | 后官寨镇后官寨村南庄组 | 生活、农业用水 | 0.37 |
70 | 后官寨镇后官寨村东庄组 | 生活、农业用水 | 3 |
71 | 后官寨镇后官寨村东庄花园 | 生活用水 | 3 |
72 | 后官寨镇后官寨村石家庄组 | 生活、农业用水 | 2.6 |
73 | 后官寨镇后官寨村石家庄小区 | 生活用水 | 1.5 |
74 | 董志镇折万红 | 生活、农业用水 | 0.86 |
75 | 董志镇周岭村部 | 生活、农业用水 | 1.7 |
76 | 董志镇周岭村周岭组 | 生活、农业用水 | 2.6 |
77 | 董志镇周岭村西岭组 | 生活、农业用水 | 2 |
78 | 董志镇周岭村西庄组 | 生活、农业用水 | 2 |
79 | 董志镇周岭村西庄组周平 | 生活、农业用水 | 0.77 |
80 | 董志镇周岭村老庄组 | 生活、农业用水 | 1.5 |
81 | 董志镇周岭村李堡组 | 生活、农业用水 | 1.6 |
82 | 董志镇周岭村六年组 | 生活、农业用水 | 3 |
83 | 董志镇周岭村六年组 | 生活、农业用水 | 2.8 |
84 | 董志镇周岭村上庄组 | 生活、农业用水 | 2 |
85 | 董志镇周岭村上庄组(老井) | 生活、农业用水 | 1.7 |
86 | 董志镇周岭村王沟畎组 | 生活、农业用水 | 3 |
87 | 董志镇周岭村王沟畎组 | 生活、农业用水 | 1.8 |
88 | 董志镇周岭村王沟畎组 | 生活、农业用水 | 2.8 |
89 | 董志镇周岭村五里铺组 | 生活、农业用水 | 2.4 |
90 | 董志镇周岭村十里湾组 | 生活、农业用水 | 1.5 |
91 | 董志镇周岭村郝家岭组 | 生活、农业用水 | 1.6 |
92 | 董志镇周岭村西岭组张伟 | 生活、农业用水 | 0.8 |
93 | 董志镇周岭村西岭组郭宏 | 生活、农业用水 | 0.74 |
94 | 董志镇周岭村南庄组张海平 | 生活、农业用水 | 3 |
95 | 董志镇周岭村八里窑组陈小平 | 生活、农业用水 | 0.65 |
96 | 董志镇北门村上庄组 | 生活、农业用水 | 1.2 |
97 | 彭原镇刘家岭村西岭组 | 生活、农业用水 | 2 |
98 | 彭原镇刘家岭村中岭组 | 生活、农业用水 | 1.2 |
99 | 彭原镇刘家岭村郭志华 | 生活、农业用水 | 0.9 |
100 | 彭原镇刘家岭村东岭组刘应学 | 生活、农业用水 | 0.88 |
101 | 彭原镇三里沟畎2号水塔 | 生活、农业用水 | 1.16 |
102 | 温泉镇黄官寨村南组 | 生活、农业用水 | 1.4 |
103 | 温泉镇黄官寨村南组 | 生活、农业用水 | 1.3 |
104 | 温泉镇黄官寨村东组 | 生活、农业用水 | 1.4 |
105 | 温泉镇黄官寨村北组 | 生活、农业用水 | 1.5 |
106 | 温泉镇黄官寨村西组南井 | 生活、农业用水 | 4 |
107 | 温泉镇黄官寨村西组北井 | 生活、农业用水 | 3 |
108 | 温泉镇黄官寨村当庄组北井 | 生活、农业用水 | 2.6 |
109 | 温泉镇黄官寨村当庄组南井 | 生活用水 | 2.9 |
110 | 温泉镇黄官寨村沟畎组东井 | 生活、农业用水 | 1.3 |
111 | 温泉镇黄官寨村沟畎嘉苑西井 | 生活、农业用水 | 1.6 |
112 | 温泉镇地庄村盖肴组 | 生活、农业用水 | 1.1 |
113 | 温泉镇地庄村盖肴组盖瑞光 | 生活、农业用水 | 1.28 |
114 | 温泉镇地庄村南组 | 生活、农业用水 | 1.9 |
115 | 温泉镇地庄村北组 | 生活、农业用水 | 1.37 |
116 | 温泉镇地庄村西肴组 | 生活、农业用水 | 1.3 |
117 | 温泉镇地庄村东肴组 | 生活、农业用水 | 1.6 |
118 | 温泉镇地庄村郭肴组 | 生活、农业用水 | 1.9 |
119 | 温泉镇地庄村付明喜 | 生活、农业用水 | 1.7 |
120 | 温泉镇地庄村南俭组李华奎 | 生活、农业用水 | 1.1 |
121 | 温泉镇地庄村南俭组李华龙 | 生活、农业用水 | 1.76 |
122 | 温泉镇八里庙村马驿门组 | 生活、农业用水 | 2 |
年取水量合计(万m3) | 197.75 |
2019年8月1日-2019年12月31日,关闭公共供水管网覆盖范围外未办理取水许可手续的自备水源井(如完成公共供水管网覆盖范围外的管网建设)共103眼,年取水量65.94万m3。
序号 | 单位(个人)名称 | 取水用途 | 年取水量(万m3) |
1 | 后官寨镇东坪村东平组 | 生活、农业用水 | 0.4 |
2 | 后官寨镇东坪村嵩岘组 | 生活、农业用水 | 0.34 |
3 | 后官寨镇路堡村上岭组 | 生活、农业用水 | 0.68 |
4 | 后官寨镇王岭村周庄组 | 生活、农业用水 | 0.98 |
5 | 后官寨镇王岭村什堡子组 | 生活、农业用水 | 0.55 |
6 | 后官寨镇司官寨村赵肴组 | 生活、农业用水 | 1.65 |
7 | 后官寨镇司官寨村老庄组 | 生活、农业用水 | 1.5 |
8 | 后官寨镇南佐村朱家咀组 | 生活、农业用水 | 0.44 |
9 | 后官寨镇南佐村南佐组 | 生活、农业用水 | 0.28 |
10 | 后官寨镇南佐村胜利组 | 生活、农业用水 | 1.2 |
11 | 董志镇郭堡村西庄组 | 生活、农业用水 | 0.66 |
12 | 董志镇北门村当庄组 | 生活、农业用水 | 0.35 |
13 | 董志镇北门村当庄组 | 生活、农业用水 | 0.33 |
14 | 董志镇北门村梁咀组 | 生活、农业用水 | 0.39 |
15 | 董志镇北门村北门组 | 生活、农业用水 | 0.9 |
16 | 董志镇北门村马庄组 | 生活、农业用水 | 0.3 |
17 | 董志镇北门村东门组 | 生活、农业用水 | 0.49 |
18 | 董志镇北门村赵庄组 | 生活、农业用水 | 0.26 |
19 | 董志镇北门村郭庄组 | 生活、农业用水 | 0.67 |
20 | 董志镇北门村郭庄组 | 生活、农业用水 | 0.77 |
21 | 董志镇北门村强岭组 | 生活、农业用水 | 0.8 |
22 | 董志镇北门村郭凤鸣 | 生活、农业用水 | 0.59 |
23 | 董志镇董志村五星组 | 生活、农业用水 | 0.25 |
24 | 董志镇董志村西门组 | 生活、农业用水 | 0.2 |
25 | 董志镇董志村众裕组王明 | 生活、农业用水 | 0.55 |
26 | 董志镇董志村炊家胡同组 | 生活、农业用水 | 0.46 |
27 | 董志镇董志村白家庄子组 | 生活、农业用水 | 0.78 |
28 | 董志镇南庙村南庙组 | 生活、农业用水 | 0.62 |
29 | 董志镇南庙村北庄组 | 生活、农业用水 | 0.51 |
30 | 董志镇周庄村东门组 | 生活、农业用水 | 0.39 |
31 | 董志镇周庄村周庄组 | 生活、农业用水 | 0.48 |
32 | 董志镇周庄村城南组 | 生活、农业用水 | 0.3 |
33 | 董志镇周庄村朱庄组 | 生活、农业用水 | 0.55 |
34 | 董志镇周庄村朱庄组 | 生活、农业用水 | 0.68 |
35 | 董志镇周庄村吴城组 | 生活、农业用水 | 0.77 |
36 | 董志镇周庄村西庄组 | 生活、农业用水 | 0.79 |
37 | 董志镇周庄村新庄组 | 生活、农业用水 | 1 |
38 | 董志镇野岭村东头组 | 生活、农业用水 | 1.3 |
39 | 董志镇野岭村郑庄组 | 生活、农业用水 | 0.89 |
40 | 董志镇冯堡村冯堡组 | 生活、农业用水 | 0.33 |
41 | 董志镇胡同赵村东庄组 | 生活、农业用水 | 0.85 |
42 | 董志镇胡同赵村北庄组 | 生活、农业用水 | 0.62 |
43 | 董志镇八年村东庄组 | 生活、农业用水 | 0.5 |
44 | 董志镇八年村西庄组 | 生活、农业用水 | 1.6 |
45 | 彭原镇杨肴村刘咀组 | 生活、农业用水 | 0.55 |
46 | 彭原镇杨肴村营咀组 | 生活、农业用水 | 0.41 |
47 | 彭原镇义门村沟畎组 | 生活、农业用水 | 0.48 |
48 | 彭原镇义门村新庄组 | 生活、农业用水 | 0.32 |
49 | 彭原镇义门村东门组 | 生活、农业用水 | 0.36 |
50 | 彭原镇义门村西关路组 | 生活、农业用水 | 0.95 |
51 | 彭原镇义门村营畔组 | 生活、农业用水 | 0.84 |
52 | 彭原镇李家寺村东肴组 | 生活、农业用水 | 1.2 |
53 | 彭原镇李家寺村缪岭组 | 生活、农业用水 | 1 |
54 | 彭原镇李家寺村关路组 | 生活、农业用水 | 0.88 |
55 | 彭原镇李家寺村关路组郭维洲 | 生活、农业用水 | 0.84 |
56 | 彭原镇李家寺村新庄组 | 生活、农业用水 | 0.26 |
57 | 彭原镇草滩村南庄组 | 生活、农业用水 | 0.22 |
58 | 彭原镇草滩村西庄组 | 生活、农业用水 | 0.3 |
59 | 彭原镇草滩村西庄组张正锋 | 生活、农业用水 | 0.48 |
60 | 彭原镇草滩村方庄组 | 生活、农业用水 | 0.52 |
61 | 彭原镇草滩村包湾组 | 生活、农业用水 | 0.2 |
62 | 彭原镇草滩村东庄组 | 生活、农业用水 | 0.62 |
63 | 彭原镇草滩村南肴组 | 生活、农业用水 | 0.2 |
64 | 彭原镇鄢旗肴村柴咀组 | 生活、农业用水 | 0.63 |
65 | 彭原镇鄢旗肴村柴咀组 | 生活、农业用水 | 0.69 |
66 | 彭原镇鄢旗肴村西组王怀仁 | 生活、农业用水 | 0.73 |
67 | 彭原镇鄢旗肴村北组 | 生活、农业用水 | 0.85 |
68 | 彭原镇彭原村七队组 | 生活、农业用水 | 0.53 |
69 | 彭原镇彭原村新庄组张天柱 | 生活、农业用水 | 0.39 |
70 | 彭原镇邵家寺村东肴组 | 生活、农业用水 | 1.2 |
71 | 彭原镇顾咀村沟畔组 | 生活、农业用水 | 0.2 |
72 | 彭原镇周寨村东咀组 | 生活、农业用水 | 0.67 |
73 | 彭原镇周寨村陶咀组 | 生活、农业用水 | 0.54 |
74 | 温泉镇齐家楼村南头组 | 生活、农业用水 | 0.55 |
75 | 温泉镇黄官寨村秦东庄组 | 生活、农业用水 | 0.98 |
76 | 肖金镇左咀村胡同口组 | 生活、农业用水 | 2.5 |
77 | 肖金镇李城村东庄组 | 生活、农业用水 | 0.77 |
78 | 肖金镇李城村北庄东肴组 | 生活、农业用水 | 0.93 |
79 | 肖金镇李城村当庄组 | 生活、农业用水 | 0.5 |
80 | 肖金镇米王村上左路东组 | 生活、农业用水 | 0.81 |
81 | 肖金镇米王村上左组 | 生活、农业用水 | 0.73 |
82 | 肖金镇米王村村部 | 生活、农业用水 | 0.53 |
83 | 肖金镇米王村西岭组 | 生活、农业用水 | 0.44 |
84 | 肖金镇米王村东岭组 | 生活、农业用水 | 0.85 |
85 | 肖金镇张庄村关路组 | 生活、农业用水 | 0.49 |
86 | 肖金镇贺咀村南肴组 | 生活、农业用水 | 0.45 |
87 | 肖金镇南李村西岭组 | 生活、农业用水 | 0.68 |
88 | 肖金镇王庄村当庄组 | 生活、农业用水 | 0.49 |
89 | 什社乡新庄村海肴组 | 生活、农业用水 | 0.2 |
90 | 什社乡新庄村新庄组 | 生活、农业用水 | 0.32 |
91 | 什社乡塔头村庄子组 | 生活、农业用水 | 0.49 |
92 | 什社乡塔头村南头组 | 生活、农业用水 | 0.8 |
93 | 什社乡塔头村堡子组 | 生活、农业用水 | 0.4 |
94 | 什社乡庆丰村东庄组 | 生活、农业用水 | 1.2 |
95 | 什社乡庆丰村南头组 | 生活、农业用水 | 0.8 |
96 | 什社乡什丰村老城组 | 生活、农业用水 | 0.5 |
97 | 什社乡文安村东畔组 | 生活、农业用水 | 0.66 |
98 | 什社乡任岭村上咀组 | 生活、农业用水 | 0.99 |
99 | 显胜乡显胜村毛坡组 | 生活、农业用水 | 0.84 |
100 | 显胜乡显胜村东施组 | 生活、农业用水 | 0.25 |
101 | 显胜乡冉李村西施组 | 生活、农业用水 | 0.33 |
102 | 显胜乡冉李村沟边组 | 生活、农业用水 | 0.25 |
103 | 显胜乡唐苟村旧庄组 | 生活、农业用水 | 0.2 |
年取水量合计(万m3) | 65.94 |
公共供水管网覆盖范围外办理了取水手续的水源井对其取水量严格复核并加强监督。
(四)巩固总结阶段
2020年1月-2020年12月,对辖区内自备水源井的关闭工作进行回头看,查缺补漏,检查验收。
六、保障措施
(一)强化组织领导
成立由区政府分管领导任组长,庆阳市供排水公司负责人任副组长,公安、国土、水务、环保、住建、财政、发改、市政和各乡镇、街办主要负责人为成员的领导小组,全面协调指导此项工作开展。领导小组下设办公室,办公室设在区水务局,抽调工作人员,安排专项经费,集中时间、集中力量开展工作,确保按期完成任务。
(二)强化日常监管
积极推进未经批准和公共供水管网覆盖范围内自备水源井关闭工作,切实加强辖区内现有水源井监管工作,建立健全工作档案,实行动态监管,加强日常巡查。
(三)强化督查考核
由区水务局按月向市水务局报送工作进展情况,每年12月底前上报年度工作总结。为了全面推进自备水源井关闭工作,顺利实施集中统一供水,合理开发利用地下水资源,今后,在西峰区城市规划区及超采区内原则上不再批准新建机井。